Tickets & Preise
| 1. |
Besucher |
Standard | bei heraus-ragenden Sonderausst. |
| a) für Erwachsene | EUR 6,00 | EUR 9,00 | |
| Ausnahmen: | |||
|
Im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk beträgt der Eintrittspreis |
EUR 2,50 | --- | |
| b) für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren | EUR 2,00 | EUR 3,00 | |
| Ausnahmen: | |||
| Im Buddenbrookhaus und dem Günter Grass-Haus beträgt der Eintrittspreis | EUR 2,50 | EUR 3,50 | |
| c) Katharinenkirche für Erwachsene | EUR 2,00 | --- | |
| d) Katharinenkirche für Erwachsene bei Sonderausstellungen | EUR 6,00 | --- | |
| e) Katharinenkirche für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren sowie Schüler/innen im Klassenverband in allen Häusern | EUR 1,00 | EUR 2,00 | |
|
Ausnahmen: Im Buddenbrookhaus und dem Günter Grass-Haus beträgt der Eintrittspreis |
EUR 2,50 | EUR 3,50 | |
| 2. | Ermäßigungen | ||
|
a) Auszubildende, Student/innen, Bundes-freiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (mind. 50 % MdE), Inhaber/-innen des Lübeck-Passes und des Senioren-Freizeit-Passes erhalten mit Ausnahme der Katharinenkirche 50 % Ermäßigung auf den Eintrittspreis. |
EUR 3,00 | EUR 4,50 | |
|
In der Katharinenkirche: Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk |
EUR 1,00 EUR 2,50 |
EUR 3,00 | |
|
Erwachsenengruppen ab 12 Personen zahlen pro Person einen ermäßigten Eintrittspreis von Ausnahmen: Im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk beträgt der Eintrittspreis c) Gruppen-Kurzbesuch im Rahmen einer Stadtführung pro Person Ausnahmen: Im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk beträgt der Eintrittspre |
EUR 5,00
EUR 4,00
EUR 2,50
EUR 2,00 |
EUR 8,00
EUR 2,50 |
|
|
d) Familienkarte 1 (1 Erwachsene/r und ihre/ seine Kinder im Alter bis zu 18 Jahren) für einen Museumsbesuch Ausnahmen: Im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk beträgt der Eintrittspreis e) Familienkarte 2 (bis zu 2 Erwachsene und deren Kinder im Alter bis zu 18 Jahren) für einen Museumsbesuch Ausnahmen: Im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk beträgt der Eintrittspreis |
EUR 7,00
EUR 6,00
EUR 10,00
EUR 9,00 |
EUR 10,00
EUR 13,00 |
|
| 3. | Jahreskarte | ||
| Gilt für Erwachsene und Jugendliche für den beliebigen Besuch der städt. Museen und ist übertragbar. Der Preis beträgt: | EUR 70,00 | ||
| 4. | Kombi-Rabatt bei Besuch von 2 Museen: | ||
| Inhaber einer Eintrittskarte für Erwachsene oder Ermäßigte erhalten bei Vorlage dieser Karte an der Kasse eines zweiten Hauses der Lübecker Museen die gleiche Karte mit einem Rabatt von 50% auf den dort geltenden Preis. Diese Rabattmöglichkeit gilt 3 Tage nach Kauf der ersten Karte, gerechnet ab dem Ausstelldatum. | |||
|
Ausnahmen: |
|||
| Die Regelung "Halber Preis bei Zweitbesuch" gilt in der Katharinenkirche nur während der Dauer von Sonderausstellungen. Karten aus der Katharinenkirche werden aber in den anderen Häusern für die Gewährung des halben Preises akzeptiert. | |||
| 5. | Führungen und Sonderveranstaltungen | ||
| a) Gruppen-Führungen 1½ Stunden zzgl. Eintritt p.P. gilt in allen städtischen Häusern mit Ausnahme der Geschichtswerkstatt | EUR 75,00 | ||
| b) Gruppen-Führungen 1 Stunde zzgl. Eintritt p.P. gilt in allen städtischen Häusern mit Ausnahme der Geschichtswerkstatt | EUR 50,00 | ||
|
c) Gruppen-Führungen 1½ Stunden für Schulklassen zzgl. Eintritt p.P. gilt in allen städtischen Häusern mit Ausnahme der Geschichtswerkstatt Ausnahmen: Im Buddenbrock und Günter Grass-Haus beträgt der Preis für eine Schülergruppe 90 Minuten zzgl. Eintritt |
EUR 35,00
EUR 60,00 |
||
|
d) Gruppen-Führungen 1 Stunde für Schulklassen zzgl. Eintritt p.P. gilt in allen städtischen Häusern mit Ausnahme der Geschichtswerkstatt Ausnahmen: Im Buddenbrock und Günter Grass-Haus beträgt der Preis für eine Schülergruppe 60 Minuten zzgl. Eintritt |
EUR 25,00
EUR 40,00 |
||
| e) Für Sonderveranstaltungen wird das Entgelt aufgrund individueller Vereinbarung mit der jeweiligen Institutsleitung festgesetzt. | |||
| f) Bei Teilnahme von Einzelpersonen an Führungen wird in allen Häusern neben dem Eintrittsgeld ein Führungs-Entgelt erhoben. Es beträgt | EUR 4,00 | ||
| 6. | Museumspädagogische Angebote | ||
| a) Werkstatt für Kinder- und Jugendgruppen | |||
| Mindesteilnehmerzahl 5 Personen, je Gruppe | |||
| - 120 Min. inkl. Eintritt zzgl. Material | EUR 60,00 | ||
| - 180 Min. inkl. Eintritt zzgl. Material | EUR 85,00 | ||
| b) "MuseumsKinder" 120 Min. pro Pers. | EUR 10,00 | ||
| c) FamilienSonntag (90 Min.) | |||
| - 1 Erwachsener mit Kindern | EUR 12,00 | ||
| - 2 Erwachsene mit Kindern | EUR 15,00 | ||
| d) Kinderfeiern | |||
| Pauschalpreis für max. 10 Kinder | |||
| - 90 Minuten | EUR 60,00 | ||
| - 120 Minuten | EUR 90,00 | ||
| - 180 Minuten | EUR 120,00 | ||
| 7. | Freier Eintritt wird gewährt an | ||
| a) Kinder im Alter bis zu 5 Jahren | |||
| b) Vertreterinnen und Vertreter der Medien gegen Vorlage ihres Presseausweises | |||
|
c) Personen, an deren Besuch die Hansestadt Lübeck oder das Museum ein besonderes Interesse haben |
|||
| d) Mitglieder der Bürgerschaft und des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege im Rahmen der Wahrnehmung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit | |||
| e) Mitglieder des International Councils of Museums (ICOM), DMB (Deutscher Museumsbund) und des Museumsverbandes Schleswig-Holstein gegen Vorlage der Mitgliedskarte | |||
| f) Mitglieder der Fördervereine für das jeweilige Museum in Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit | |||
| g) Lübeck-Pass-Inhaber am letzten Freitag eines Monats | |||
| 8. | Inkrafttreten | ||
| Dieser Preistarif tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und ersetzt den seit 1. April 2007 gültigen Tarif. |







